Inverter Hybrid 1 pha GW8000-ES-C10 là thiết bị tiên tiến dành cho hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ, mang đến hiệu suất và độ linh hoạt vượt trội cùng với các tính năng nổi bật như sau:
- Công suất vượt trội: Công suất đầu ra lên đến 8000W, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện lớn của hộ gia đình hoặc doanh nghiệp.
- Hỗ trợ lưu trữ năng lượng hiệu quả: Tích hợp khả năng kết nối với pin lithium-ion, tối ưu hóa việc lưu trữ và sử dụng năng lượng tái tạo vào các thời điểm cần thiết.
- Vận hành thông minh: Hỗ trợ các chế độ hoạt động linh hoạt như hòa lưới, độc lập và chế độ dự phòng khi mất điện.
- Hiệu suất cao: Hiệu suất chuyển đổi tối đa đạt 97,6%, đảm bảo tận dụng tối ưu nguồn năng lượng mặt trời.
- Công nghệ giám sát hiện đại: Kết nối và quản lý từ xa qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web, giúp theo dõi hiệu suất và trạng thái thiết bị theo thời gian thực.
- Thiết kế chắc chắn: Đạt tiêu chuẩn IP65, chống bụi và nước, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Inverter Hybrid GW8000-ES-C10 là lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống năng lượng mặt trời cần công suất lớn, khả năng dự phòng cao và tính năng vận hành thông minh.
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid 1 pha GW8000-ES-C10
| Công suất: 8 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, LAN/Wifi |
| Thông số kỹ thuật | GW8000-ES-C10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 160 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 160 (176 at 10min) |
| Công suất sạc tối đa (W) | 8000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 8800 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 16000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/24 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 40 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 (16000 at 10s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 40 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
| Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 11000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 50.0 |
| Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 36.4/34.8/33.3 |
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 36.4/34.8/33.3 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
| Trọng lượng (kg) | 29 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| *1: Dòng điện thực tế tối đa đặc biệt dựa trên trường hợp không nối lưới.*2: Đối với MPPT có hai chuỗi module PV, dòng điện đầu vào tối đa của mỗi chuỗi là 16A.
*: Truy cập website GoodWe để tham khảo chứng chỉ mới nhất. *: Tất cả hình ảnh hiển thị đều mang tính chất tham khảo. Hình ảnh thực tế có thể khác. |
|





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.